| Факультет | Специальность/направление | Проходной балл |
| Исторический | История Политология | 197 198 |
| Филологический | Филология Русский язык с доп. спец. Иностранный язык | 215 175 |
| Лингвистики | Иностранный язык (англ.) с доп. спец. Нем.яз. Перевод и переводоведение | 204 252 |
| Социально-гуманитарный | Издательское дело и рекдактирование Социальная работа Организация работы с молодежью | 235 178 192 |
| Юридический | Юриспруденция | 205 |
| Психологии | Психология Специальная психология | 207 162 |
| Философии и культурологии | Культурология с доп. спец. История Культурология Социология | 202 203 193 |
| Естественно-географический | Естественнонаучное образование | 128 |
| Химический | Химия Экология | 147 186 |
| Физико-математический | Физика с доп. спец. Информатика Медицинская физика Математика. Компьютерные науки | 147 157 133 |
| Информатики | Информатика с доп. спец. Иностранный язык Прикладная математика и информатика Бизнес-информатика | 104 116 207 |
| Технологии и дизайна | Дизайн Изобразительное искусство Конструирование швейных изделий | 207 176 107 |
| Педагогический | Педагогика | 160 |
| Физической культуры | Физическая культура Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья | 202 227 |
| Экономики | Коммерция | 203 |
| Управления | Менеджмент | 205 |
В таблице указаны проходные баллы на специальности и направления подготовки в ВятГГУ по очной форме обучения