| Направление подготовки | Код группы | Очная бюджет (целевые) | Очная внебюджет | Заочная бюджет (целевые) | Заочная внебюджет | Дистанц. внебюджет |
| Математика и компьютерные науки | 010200.62 | 25 | - | - | - | - |
| Математика и компьютерные науки (магистратура) | 010200.68 | 10 | - | - | - | - |
| Прикладная математика и информатика | 010400.62 | 25 (1) | - | - | - | - |
| Физика | 011200.62 | 25 | - | - | - | - |
| Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | 036000.62 | - | * | - | - | - |
| Бизнес-информатика | 080500.62 | 5 | * | - | - | - |
| Прикладная информатика | 230700.62 | 25 | - | 15 | * | - |
| Химия (магистратура) | 020100.68 | 5 | - | - | - | - |
| Химия | 020100.62 | 20 | * | - | - | - |
| Фундаментальная и прикладная химия (специальность) | 020201.65 | 20 | * | - | - | - |
| Экология и природопользование (магистратура) | 022000.68 | 5 | - | - | - | - |
| Экология и природопользование | 022000.62 | 25 | - | - | - | - |
| Биология | 020400.62 | 25 (5) | - | - | - | - |
| Биология (магистратура) | 020400.68 | 10 | - | - | - | - |
| География | 021000.62 | 25 (5) | - | - | - | - |
| География (магистратура) | 021000.68 | 10 | - | - | - | - |
| Философия | 030100.62 | - | * | - | - | - |
| Философия (магистратура) | 030100.68 | 5 | - | - | - | - |
| Культурология | 033000.62 | 14 (2) | * | - | * | - |
| Культурология (магистратура) | 033000.68 | - | * | - | - | - |
| Реклама и связи с общественностью | 031600.62 | - | * | - | * | - |
| Социология | 040100.62 | 20 | * | - | - | - |
| Политология | 030200.62 | 5 | * | - | * | - |
| История | 030600.62 | 9 (1) | * | - | - | - |
| История (магистратура) | 030600.68 | 5 | - | - | - | - |
| Документоведение и архивоведение | 034700.62 | - | - | - | * | - |
| Филология | 032700.62 | 14 (2) | * | 5 | * | - |
| Филология (магистратура) | 032700.68 | - | * | - | - | - |
| Журналистика | 031300.62 | - | * | - | - | - |
| Лингвистика | 035700.62 | 5 (1) | * | - | - | - |
| Лингвистика (магистратура) | 035700.68 | - | * | - | - | - |
| Издательское дело | 035000.62 | 5 | * | - | - | * |
| Социальная работа | 040400.62 | 20 (4) | * | 4 | * | - |
| Социальная работа (магистратура) | 040400.68 | 5 | - | - | - | - |
| Организация работы с молодежью | 040700.62 | 20 (4) | * | - | * | * |
| Организация работы с молодежью (магистратура) | 040400.68 | 5 | - | - | - | - |
| Сервис | 100100.62 | - | * | - | * | - |
| Туризм | 100400.62 | - | * | - | * | - |
| Юриспруденция | 030900.62 | 5 (1) | * | 5 (1) | * | * |
| Психология | 030300.62 | 5 (1) | * | - | * | - |
| Психология (магистратура) | 030300.68 | - | * | - | - | - |
| Специальное (дефектологическое) образование | 050700.62 | 20 (3) | * | 10 | * | - |
| Дизайн | 072500.62 | 15 (1) | * | - | - | - |
| Конструирование изделий легкой промышленности | 262200.62 | 25 | * | - | - | - |
| Технология изделий легкой промышленности | 262000.62 | - | - | 20 | * | - |
| Педагогическое образование (география) | 050100.62 | - | - | 10 (2) | * | - |
| Педагогическое образование (безопасность жизнедеятельности) | 050100.62 | 15 | * | 10 | * | - |
| Педагогическое образование (математика) | 050100.62 | 20 (4) | * | - | - | - |
| Педагогическое образование (информатика) | 050100.62 | 20 (4) | * | - | - | - |
| Педагогическое образование (физика) | 050100.62 | 20 (4) | * | - | - | - |
| Педагогическое образование (русский язык) | 050100.62 | 20 (4) | * | - | - | - |
| Педагогическое образование (иностранный язык) | 050100.62 | 50 (7) | * | - | - | - |
| Педагогическое образование (история) | 050100.62 | - | - | 10 (2) | * | - |
| Педагогическое образование (изобразительное искусство) | 050100.62 | 15 | * | 10 | * | - |
| Педагогическое образование (дошкольное образование) | 050100.62 | 15 (3) | * | 10 (2) | * | * |
| Педагогическое образование (начальное образование) | 050100.62 | 15 (3) | * | - | * | * |
| Педагогическое образование (физическая культура) | 050100.62 | 20 (4) | * | 10 (1) | * | - |
| Педагогическое образование (физика ), магистратура | 050100.68 | 7 | - | - | - | - |
| Педагогическое образование (литературное образование), магистратура | 050100.68 | 6 | - | - | - | - |
| Педагогическое образование (иностранный язык), магистратура | 050100.68 | 7 | - | - | - | - |
| Педагогическое образование (начальное образование), магистратура | 050100.62 | 5 | - | - | - | - |
| Педагогическое образование (биология), магистратура | 050100.68 | - | * | - | - | - |
| Педагогическое образование (география), магистратура | 050100.68 | - | * | - | - | - |
| Педагогическое образование (математика), магистратура | 050100.68 | - | * | - | - | - |
| Психолого-педагогическое образование | 050400.62 | 20 | * | 10 (2) | * | - |
| Психолого-педагогическое образование (магистратура) | 050400.68 | 5 | - | - | - | - |
| Физическая культура | 034300.62 | - | * | - | * | - |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК) | 034400.62 | 10 | * | - | * | - |
| Экономика | 080100.62 | 20 (4) | * | 10 | * | * |
| Экономика (магистратура) | 080100.68 | - | * | - | - | - |
| Торговое дело | 100700.62 | - | * | - | * | - |
| Менеджмент | 080200.62 | 7 (1) | * | 4 | * | * |
| Управление персоналом | 080400.62 | 6 | * | 4 | * | * |
| Государственное и муниципальное управление | 081100.62 | 7 (1) | * | 3 | * | * |
* - Количество мест для сверхпланового приема определяется с учетом предельной численности обучающихся согласно лицензии.